首页 > 鹰潭市信息价 > 全部
省份:
2022年04月鹰潭市新增部分地材信息价
请点击Ctrl+F,输入关键字快速检索信息
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 信息参考价(元) | 增值税率(%) |
1 | 抗车辙剂 | 动稳定度7000次 | t | 13000 | 13% |
2 | 抗车辙剂 | 动稳定度9000次 | t | 18000 | 13% |
3 | 木质纤维 | t | 12000 | 13% | |
4 | 抗剥落剂 | t | 20000 | 13% | |
5 | 抗裂贴 | m2 | 36 | 13% | |
6 | 沥青下封层 | m2 | 9 | 0% | |
7 | 沥青冷补料 | t | 1600 | 13% | |
8 | 普通重交沥青混凝土(石灰岩) | m3 | 1446.71 | 0% | |
9 | SBS 改性沥青(石灰岩) | m3 | 1589.78 | 0% | |
10 | SBS 改性沥青(辉绿岩) | m3 | 1717.1 | 0% | |
11 | SMA沥青玛蹄脂(辉绿岩) | m3 | 2347.95 | 0% | |
12 |
B05\B06(A03.5)蒸压加气混凝土砌块
(灰加气)
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
m3 | 300.64 | 13% |
13 | 600×240×200 | m3 | 300.64 | 13% | |
14 | 600×240×120 | m3 | 308.06 | 13% | |
15 | 600×240×100 | m3 | 308.06 | 13% | |
16 |
B05\B06(A03.5)蒸压加气混凝土砌块
(砂加气)
|
600×240×240 | m3 | 335.28 | 13% |
17 | 600×240×200 | m3 | 335.28 | 13% | |
18 | 600×240×120 | m3 | 342.7 | 13% | |
19 | 600×240×100 | m3 | 342.7 | 13% | |
20 |
B06\B07(A05)蒸压加气混凝土砌块
(高精加气块)
|
600×240×240 | m3 | 377.43 | 13% |
21 | 600×240×200 | m3 | 377.43 | 13% | |
22 | 600×240×120 | m3 | 384.85 | 13% | |
23 | 600×240×100 | m3 | 384.85 | 13% | |
24 | HDPE-IW SN8六棱结构壁管 | DN200 | m | 212.00 | 13% |
25 | DN300 | m | 338.00 | 13% | |
26 | DN400 | m | 500.00 | 13% | |
27 | DN500 | m | 837.00 | 13% | |
28 | DN600 | m | 1124.00 | 13% | |
29 | DN800 | m | 1991.00 | 13% | |
30 | DN1000 | m | 2650.00 | 13% | |
31 | DN1200 | m | 4238.00 | 13% | |
32 | DN1400 | m | 5659.00 | 13% | |
33 | DN1600 | m | 7556.00 | 13% | |
34 | HDPE-IW SN12.5六棱结构壁管 | DN200 | m | 302.00 | 13% |
35 | DN300 | m | 473.00 | 13% | |
36 | DN400 | m | 719.00 | 13% | |
37 | DN500 | m | 967.00 | 13% | |
38 | DN600 | m | 1762.00 | 13% | |
39 | DN800 | m | 2802.00 | 13% | |
40 | DN1000 | m | 3757.00 | 13% | |
41 | DN1200 | m | 6784.00 | 13% | |
42 | DN1400 | m | 7484.00 | 13% | |
43 | DN1600 | m | 9903.00 | 13% | |
44 | HDPE-IW SN16六棱结构壁管 | DN200 | m | 373.00 | 13% |
45 | DN300 | m | 585.00 | 13% | |
46 | DN400 | m | 889.00 | 13% | |
47 | DN500 | m | 1123.00 | 13% | |
48 | DN600 | m | 2179.00 | 13% | |
49 | DN800 | m | 3466.00 | 13% | |
50 | DN1000 | m | 4645.00 | 13% | |
51 | DN1200 | m | 8387.00 | 13% | |
52 | DN1400 | m | 9251.00 | 13% | |
53 | DN1600 | m | 12240.00 | 13% | |
54 | 内压增强管 SN8 | DN200 | m | 204.00 | 13% |
55 | DN300 | m | 311.00 | 13% | |
56 | DN400 | m | 457.00 | 13% | |
57 | DN500 | m | 671.00 | 13% | |
58 | DN600 | m | 953.00 | 13% | |
59 | DN800 | m | 1711.00 | 13% | |
60 | DN1000 | m | 2216.00 | 13% | |
61 | DN1200 | m | 2955.00 | 13% | |
62 | 内压增强管 SN10 | DN200 | m | 233.00 | 13% |
63 | DN300 | m | 369.00 | 13% | |
64 | DN400 | m | 544.00 | 13% | |
65 | DN500 | m | 797.00 | 13% | |
66 | DN600 | m | 1147.00 | 13% | |
67 | DN800 | m | 1983.00 | 13% | |
68 | DN1000 | m | 2696.00 | 13% | |
69 | DN1200 | m | 3546.00 | 13% | |
70 | 内压增强管 SN12.5 | DN200 | m | 262.00 | 13% |
71 | DN300 | m | 437.00 | 13% | |
72 | DN400 | m | 642.00 | 13% | |
73 | DN500 | m | 953.00 | 13% | |
74 | DN600 | m | 1361.00 | 13% | |
75 | DN800 | m | 2333.00 | 13% | |
76 | DN1000 | m | 3232.00 | 13% | |
77 | DN1200 | m | 4248.00 | 13% | |
78 | HDPE加筋缠绕波纹管(HDPE多孔加筋缠绕波纹管)等级SN8 | DN200 | m | 345.00 | 13% |
79 | DN300 | m | 435.00 | 13% | |
80 | DN400 | m | 658.00 | 13% | |
81 | DN500 | m | 815.00 | 13% | |
82 | DN600 | m | 1120.00 | 13% | |
83 | DN800 | m | 1890.00 | 13% | |
84 | DN1000 | m | 2550.00 | 13% | |
85 | DN1200 | m | 3800.00 | 13% | |
86 | HDPE加筋缠绕波纹管(HDPE多孔加筋缠绕波纹管)等级SN10 | DN200 | m | 410.00 | 13% |
87 | DN300 | m | 530.00 | 13% | |
88 | DN400 | m | 790.00 | 13% | |
89 | DN500 | m | 970.00 | 13% | |
90 | DN600 | m | 1380.00 | 13% | |
91 | DN800 | m | 2250.00 | 13% | |
92 | DN1000 | m | 3150.00 | 13% | |
93 | DN1200 | m | 4600.00 | 13% | |
94 | HDPE加筋缠绕波纹管(HDPE多孔加筋缠绕波纹管)等级SN12.5 | DN200 | m | 456.00 | 13% |
95 | DN300 | m | 579.00 | 13% | |
96 | DN400 | m | 897.00 | 13% | |
97 | DN500 | m | 1083.00 | 13% | |
98 | DN600 | m | 1596.00 | 13% | |
99 | DN800 | m | 2398.00 | 13% | |
100 | DN1000 | m | 3591.00 | 13% | |
101 | DN1200 | m | 5700.00 | 13% | |
102 | HDPE纳米内衬方型增强管等级SN8 | DN200 | m | 238.00 | 13% |
103 | DN300 | m | 321.00 | 13% | |
104 | DN400 | m | 474.00 | 13% | |
105 | DN500 | m | 644.00 | 13% | |
106 | DN600 | m | 915.00 | 13% | |
107 | DN800 | m | 1520.00 | 13% | |
108 | DN1000 | m | 2023.00 | 13% | |
109 | DN1200 | m | 2650.00 | 13% | |
110 | DN1500 | m | 5088.00 | 13% | |
111 | HDPE纳米内衬方型增强管等级SN10 | DN200 | m | 286.00 | 13% |
112 | DN300 | m | 384.00 | 13% | |
113 | DN400 | m | 568.00 | 13% | |
114 | DN500 | m | 764.00 | 13% | |
115 | DN600 | m | 1006.00 | 13% | |
116 | DN800 | m | 1823.00 | 13% | |
117 | DN1000 | m | 2428.00 | 13% | |
118 | DN1200 | m | 3180.00 | 13% | |
119 | DN1500 | m | 6106.00 | 13% | |
120 | HDPE纳米内衬方型增强管等级SN12.5 | DN200 | m | 343.00 | 13% |
121 | DN300 | m | 459.00 | 13% | |
122 | DN400 | m | 680.00 | 13% | |
123 | DN500 | m | 835.00 | 13% | |
124 | DN600 | m | 1206.00 | 13% | |
125 | DN800 | m | 2185.00 | 13% | |
126 | DN1000 | m | 2912.00 | 13% | |
127 | DN1200 | m | 3816.00 | 13% | |
128 | DN1500 | m | 7326.00 | 13% | |
129 | 高抗冲增强管等级SN8 | DN110 | m | 94.95 | 13% |
130 | DN160 | m | 162.77 | 13% | |
131 | DN200 | m | 223.81 | 13% | |
132 | DN300 | m | 335.71 | 13% | |
133 | DN400 | m | 484.84 | 13% | |
134 | DN500 | m | 708.65 | 13% | |
135 | DN600 | m | 1021.98 | 13% | |
136 | DN800 | m | 1845.17 | 13% | |
137 | DN1000 | m | 3319.85 | 13% | |
138 | DN1200 | m | 4028.50 | 13% | |
139 | DN1400 | m | 6202.06 | 13% | |
140 | DN1500 | m | 7782.32 | 13% | |
141 | 高抗冲增强管等级SN10 | DN110 | m | 132.25 | 13% |
142 | DN160 | m | 186.50 | 13% | |
143 | DN200 | m | 242.46 | 13% | |
144 | DN300 | m | 391.66 | 13% | |
145 | DN400 | m | 566.97 | 13% | |
146 | DN500 | m | 854.53 | 13% | |
147 | DN600 | m | 1261.45 | 13% | |
148 | DN800 | m | 2238.05 | 13% | |
149 | DN1000 | m | 4016.93 | 13% | |
150 | DN1200 | m | 4874.48 | 13% | |
151 | DN1400 | m | 8292.97 | 13% | |
152 | DN1500 | m | 10843.19 | 13% | |
153 | 高抗冲增强管等级SN12.5 | DN110 | m | 149.20 | 13% |
154 | DN160 | m | 220.35 | 13% | |
155 | DN200 | m | 279.76 | 13% | |
156 | DN300 | m | 469.99 | 13% | |
157 | DN400 | m | 712.11 | 13% | |
158 | DN500 | m | 1037.64 | 13% | |
159 | DN600 | m | 1505.60 | 13% | |
160 | DN800 | m | 2954.23 | 13% | |
161 | DN1000 | m | 4860.44 | 13% | |
162 | DN1200 | m | 5898.08 | 13% | |
163 | DN1400 | m | 11094.80 | 13% | |
164 | DN1500 | m | 13534.84 | 13% | |
165 | HDPE-FH高密度聚乙烯复合增强结构克拉管SN8 | DN200 | m | 186.55 | 13% |
166 | DN300 | m | 278.25 | 13% | |
167 | DN400 | m | 405.88 | 13% | |
168 | DN500 | m | 589.09 | 13% | |
169 | DN600 | m | 850.85 | 13% | |
170 | DN800 | m | 1608.22 | 13% | |
171 | DN1000 | m | 2130.48 | 13% | |
172 | DN1200 | m | 3092.73 | 13% | |
173 | HDPE-FH高密度聚乙烯复合增强结构克拉管SN10 | DN200 | m | 212.66 | 13% |
174 | DN300 | m | 343.64 | 13% | |
175 | DN400 | m | 497.39 | 13% | |
176 | DN500 | m | 687.27 | 13% | |
177 | DN600 | m | 1014.61 | 13% | |
178 | DN800 | m | 1821.20 | 13% | |
179 | DN1000 | m | 2474.19 | 13% | |
180 | DN1200 | m | 3642.62 | 13% | |
181 | HDPE-FH高密度聚乙烯复合增强结构克拉管SN12.5 | DN200 | m | 245.46 | 13% |
182 | DN300 | m | 405.00 | 13% | |
183 | DN400 | m | 572.79 | 13% | |
184 | DN500 | m | 834.55 | 13% | |
185 | DN600 | m | 1210.89 | 13% | |
186 | DN800 | m | 2096.25 | 13% | |
187 | DN1000 | m | 2990.69 | 13% | |
188 | DN1200 | m | 4261.17 | 13% | |
189 | 装配式预制钢筋混凝土 PC预制构件 |
外墙板
(钢筋130kg埋件15kg套简D18 7个)
|
m3 | 3712.00 | 13% |
190 |
内墙板
(钢筋130kg埋件15kg套简D18 7个)
|
m3 | 3623.00 | 13% | |
191 |
叠合外墙板
(钢筋130kg埋件15kg套筒D18 7个)
|
m3 | 4035.00 | 13% | |
192 |
夹心保温外墙板
(钢筋108kg埋件15kg套筒D18 7个)
|
m3 | 3986.00 | 13% | |
193 |
夹心保温外墙板
(钢筋130kg埋件15kg套筒D18 7个)
|
m3 | 3976.00 | 13% | |
194 |
内墙板
(钢筋100kg埋件10kg套筒D18 7个)
|
m3 | 3590.00 | 13% | |
195 |
阳台板
(钢筋160kg埋件10kg)
|
m3 | 3715.00 | 13% | |
196 |
阳台板
(钢筋160kg埋件15kg)
|
m3 | 3778.00 | 13% | |
197 |
空调板
(钢筋160kg埋件10kg)
|
m3 | 4005.00 | 13% | |
198 |
空调板
(钢筋160kg埋件15kg)
|
m3 | 4023.00 | 13% | |
199 |
楼梯段
(钢筋125kg埋件10kg)
|
m3 | 3369.00 | 13% | |
200 |
叠合楼板
(双向)板厚60mm或70mm(钢筋150kg叠合筋30kg)
|
m3 | 3706.00 | 13% | |
201 | P70铝合金钢化玻璃门联窗 | 5+9A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 441.00 | 13% |
202 | T80A普通铝合金钢化玻璃推拉窗 | 5+6A+5钢化玻璃 厚1.2 | ㎡ | 411.00 | 13% |
203 | P50铝合金平开窗 | 5+9A+5磨砂双钢白玻 厚1.2 | ㎡ | 496.00 | 13% |
204 | T80A铝合金两轨钢化玻璃推拉门 | 12mm钢化玻璃 厚2 | ㎡ | 427.00 | 13% |
205 | JLS50注胶系列平开窗 | 5+12A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 475.00 | 13% |
206 | JLS55系列断桥平开窗 | 5+12A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 554.00 | 13% |
207 | JLS90系列断桥推拉窗 | 5+12A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 579.00 | 13% |
208 | JLS80注胶系列推拉窗 | 5+12A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 534.00 | 13% |
209 | JLS85注胶系列推拉窗 | 5+12A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 560.00 | 13% |
210 | JLS90注胶系列推拉窗 | 5+12A+5钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 569.00 | 13% |
211 | JLS55断桥系列平开门 | 5+12A+5钢化玻璃 厚2 | ㎡ | 725.00 | 13% |
212 | JLS80系列平开门 | 12MM钢化玻璃 厚1.4 | ㎡ | 454.00 | 13% |
213 | JLS80系列推拉门 | 5+6A+5钢化玻璃 厚2 | ㎡ | 392.00 | 13% |
214 | JLS90断桥系列推拉门 | 5+12A+5钢化玻璃 厚2 | ㎡ | 696.00 | 13% |
215 | JLS地弹簧门 | 10MM钢化玻璃 厚2 | ㎡ | 465.00 | 13% |
216 | 防水涂料 | 基层处理剂(水性) | KG | 17.00 | 13% |
217 | JS聚合物防水涂料II型 1.7KG/㎡/1mm | KG | 23.80 | 13% | |
218 | 水皮优(SPU)超级弹性单组分聚氨脂防水涂料 1.0KG/毫米/平方 | KG | 29.75 | 13% | |
219 | 911双组分聚氨酯防水涂料 1.7KG/㎡/1mm | KG | 32.30 | 13% | |
220 | 非固化橡胶沥青防水涂料 1.7KG/㎡/1mm | KG | 34.00 | 13% | |
221 | 屋面防水保温 | WiCi外喜(屋特泰)防水保温一体化 30*1200*L(厚T*宽W*长L) | ㎡ | 323.00 | 13% |
222 | 防水卷材 | S-CLF强力交叉层压膜自粘防水卷材 1.5mm | ㎡ | 118.00 | 13% |
223 | S-CLF II代强力交叉层压膜自粘防水卷材--预铺型 1.5mm | ㎡ | 135.00 | 13% | |
224 | 贴必定MAC非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材--预铺型 1.2mm/1.5mm | ㎡ | 109/117 | 13% | |
225 | 贴必定PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm/2.0mm | ㎡ | 38/47 | 13% | |
226 | BAC-P高分子防水卷材 1.5mm/2.0mm | ㎡ | 49/58 | 13% | |
227 | BAC双面自粘防水卷材 3.0mm/4.0mm | ㎡ | 73/77 | 13% | |
228 | 耐根穿刺SBS弹性体改性沥青防水卷材/BAC自粘耐根穿刺 4.0mm | ㎡ | 110/120 | 13% | |
229 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm/4.0mm | ㎡ | 52/59 | 13% | |
230 | Pumpipe高分子防护排蓄水异形片 (异形片、虹吸排水槽、观察井) | PED15 | ㎡ | 225.00 | 13% |
231 | CR- Ⅲ塑料模块(蓄水模块、设备间、消毒系统) | 1000*500*500 | m³ | 4500.00 | 13% |
232 | TWY-228超级单组份防水砂浆 | KG | 9.00 | 13% | |
233 | 安墙宝内墙光面腻子 | KG | 1.35 | 13% | |
234 | 安墙宝内墙耐水光面腻子 | KG | 2.00 | 13% | |
235 | 立邦遮盖型内墙底涂QB241 | KG | 10.00 | 13% | |
236 | 优质工程内墙面涂QC429(白色) | KG | 7.00 | 13% | |
237 | 安墙宝外墙质感专用腻子 | KG | 2.00 | 13% | |
238 | NH-1008A专用底漆 | KG | 27.00 | 13% | |
239 | NH-5006A高级真石漆 | KG | 15.00 | 13% | |
240 | NH-6001A硅树脂罩光清漆 | KG | 36.00 | 13% | |
241 | 砂石专用调色底涂 | KG | 20.00 | 13% | |
242 | 天然真石漆QB317 | KG | 11.00 | 13% | |
243 | 砂石专用罩面清漆HG607 | KG | 30.00 | 13% | |
244 | NH-1009A臻质感专用底漆 | KG | 34.00 | 13% | |
245 | NH-5900臻质感花岗石涂料 | KG | 30.00 | 13% | |
246 | NH-5806岩彩专用易洁清漆 | KG | 38.00 | 13% | |
247 | 立邦节能装饰一体板帝彩石PYC-P8L-石墨 | 2.98/张 | ㎡ | 895.00 | 13% |
248 | 立邦节能装饰一体板帝彩石PYC-P8L-EPS | 2.98/张 | ㎡ | 847.00 | 13% |
249 | 立邦节能装饰一体板帝彩石PYC-P8L-岩棉L | 2.98/张 | ㎡ | 1287.00 | 13% |
250 | 立邦节能装饰一体板帝彩石质感-P8L-EPS | 2.98/张 | ㎡ | 950.00 | 13% |
251 | 立邦节能装饰一体板帝彩石质感-P8L-石墨 | 2.98/张 | ㎡ | 925.00 | 13% |
252 | 立邦节能装饰一体板帝彩石质感-P8L-岩棉L | 2.98/张 | ㎡ | 1355.00 | 13% |
253 | NF HARDTOP-30 锂基液体硬化剂 | KG | 66.00 | 13% | |
254 | 环氧底漆NF EP304 | KG | 64.00 | 13% | |
255 | 环氧砂浆漆NF BC308 | KG | 42.00 | 13% | |
256 | 环氧耐磨地坪面漆ZF-F915 | KG | 60.00 | 13% |
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0791-88187617 88117157
地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼 邮编:330029
赣公网安备36010902000589号
国家互联网ICP备案:赣ICP备12003919号-1 版权所有:江西造价易通网
江西造价易通网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
服务热线:0791-88187617 88117157
地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼 邮编:330029

江西造价易通网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部