首页 > 抚州市信息价 > 全部
省份:
2022年04月抚州市各县工程常用材料价格表
请点击Ctrl+F,输入关键字快速检索信息
序
号
|
材料名称 | 型号及规格 |
单
位
|
南城县 | 黎川县 | 南丰县 | 崇仁县 | 乐安县 | 宜黄县 | 金溪县 | 资溪县 | 东乡县 | 广昌县 | 临川区 | 税率 |
一、钢材 | |||||||||||||||
1 | 钢筋 | Φ10以内 综合 | T | 5230 | 5400 | 5170 | 5380 | 5200 | 5290 | 5330 | 5260 | 5248 | 5328 | 13% | |
2 | 钢筋 | Φ10以外 综合 | T | 5330 | 5180 | 5000 | 5150 | 5277 | 13% | ||||||
3 | 冷轧扭钢筋 | 综合 | T | 5400 | 13% | ||||||||||
4 | 螺纹钢 | HRB400Φ10 | T | 5600 | 5170 | 5180 | 5070 | 5230 | 5400 | 5100 | 5248 | 13% | |||
5 | 螺纹钢 | HRB400Φ12 | T | 5000 | 5170 | 5100 | 5080 | 5100 | 5100 | 5180 | 5280 | 5110 | 5128 | 5126 | 13% |
6 | 螺纹钢 | HRB400Φ14 | T | 5000 | 5170 | 5060 | 5080 | 5050 | 5040 | 5120 | 5220 | 5050 | 5068 | 5126 | 13% |
7 | 螺纹钢 | HRB400Φ16 | T | 5000 | 5070 | 5040 | 5080 | 5000 | 5020 | 5100 | 5200 | 5030 | 5048 | 5126 | 13% |
8 | 螺纹钢 | HRB400Φ18 | T | 5000 | 5070 | 4930 | 5080 | 4950 | 4900 | 4980 | 5080 | 4910 | 4928 | 5126 | 13% |
9 | 螺纹钢 | HRB400Φ20 | T | 4950 | 5070 | 5000 | 5080 | 4950 | 4980 | 4980 | 5160 | 4990 | 5008 | 5126 | 13% |
10 | 螺纹钢 | HRB400Φ20以外综合 | T | 4950 | 5070 | 5070 | 5080 | 4930 | 4900 | 4980 | 5080 | 5037 | 5008 | 5025 | 13% |
11 | 角钢 | 综合 | T | 5670 | 13% | ||||||||||
12 | 工字钢 | 综合 | T | 5600 | 13% | ||||||||||
13 | 薄钢板 | 综合 | T | 5600 | 13% | ||||||||||
14 | 中钢板 | 综合 | T | 5600 | 13% | ||||||||||
15 | 厚钢板 | 综合 | T | 5600 | 13% | ||||||||||
16 | 花纹钢板 | 综合 | T | 5600 | 13% | ||||||||||
17 | 镀锌钢板 | δ=0.5mm | T | 6400 | 13% | ||||||||||
18 | 镀锌钢板 | δ=0.75mm | T | 6400 | 13% | ||||||||||
19 | 镀锌钢板 | δ=1.0mm | T | 6400 | 13% | ||||||||||
20 | 铁件 | kg | 5.6 | 13% | |||||||||||
21 | 钢管(脚手架用) | T | 5400 | 6590 | 13% | ||||||||||
二、水泥 | |||||||||||||||
22 | 普通水泥 | PO42.5(袋装) | T | 460 | 530 | 560 | 540 | 490 | 480 | 520 | 570 | 490 | 450 | 红狮/452,南方/498 | 13% |
23 | 普通水泥 | PC32.5(袋装) | T | 430 | 480 | 520 | 490 | 440 | 430 | 460 | 510 | 440 | 410 | 红狮/435,南方/463 | 13% |
24 | 白水泥 | T | 840 | 620 | 13% | ||||||||||
三、砖、瓦、灰、砂、石 | |||||||||||||||
25 | 红机砖100# | 240×115×53 | 千块 | 350 | 420 | 400 | 410 | 450 | 480 | 410 | 420 | 422 | 422 | 3% | |
26 | 粘土多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 800 | 700 | 700 | 770 | 938 | 3% | ||||||
27 | 空心砖 | 390×190×190 | 千块 | 760 | 3% | ||||||||||
28 | 加气混凝土砌块 | M3 | 320 | 320 | 340 | 255 | 13% | ||||||||
29 | 天然砂 | M3 | 120 | 180 | 3% | ||||||||||
30 | 中(粗)砂 | M3 | 150 | 124 | 135 | 120 | 170 | 105(机制砂) | 180 | 117 | 180 | 3% | |||
31 | 绿豆砂 | M3 | 150 | 3% | |||||||||||
32 | 片(毛)石 | M3 | 48 | 95 | 93 | 90 | 120 | 93 | 103 | 3% | |||||
33 | 碎石(综合价) | M3 | 110 | 105 | 113 | 125 | 120 | 145 | 100 | 120 | 109 | 143 | 3% | ||
34 | 卵石(综合价) | M3 | 80 | 80 | 110 | 110 | 100 | 3% | |||||||
35 | 料石 | M3 | 200 | ||||||||||||
36 | 熟石灰 | T | 495 | 3% | |||||||||||
37 | 生石灰 | T | 412 | 420 | 435 | 3% | |||||||||
四 、商品混凝土 | |||||||||||||||
38 | 泵送砼 | C15普通砼 | M3 | 525 | 440 | 495 | 465 | 515 | 515 | 450 | 485 | 435(10公里以内泵送,非泵减10元) | 465 | 3% | |
39 | 泵送砼 | C20普通砼 | M3 | 535 | 450 | 510 | 480 | 525 | 525 | 470 | 495 | 445(10公里以内泵送,非泵减10元) | 475 | 3% | |
40 | 泵送砼 | C25普通砼 | M3 | 545 | 460 | 525 | 495 | 535 | 535 | 490 | 505 | 455(10公里以内泵送,非泵减10元) | 485 | 3% | |
41 | 泵送砼 | C30普通砼 | M3 | 560 | 470 | 540 | 510 | 545 | 550 | 510 | 520 | 465(10公里以内泵送,非泵减10元) | 495 | 3% | |
42 | 泵送砼 | C35普通砼 | M3 | 580 | 490 | 570 | 530 | 565 | 565 | 530 | 540 | 490(10公里以内泵送,非泵减10元) | 510 | 3% | |
43 | 泵送砼 | C40普通砼 | M3 | 625 | 520 | 600 | 555 | 585 | 585 | 550 | 555 | 520(10公里以内泵送,非泵减10元) | 530 | 3% | |
44 | 泵送砼 | C45普通砼 | M3 | 695 | 575 | 595 | 610 | 570 | 570 | 550(10公里以内泵送,非泵减10元) | 560 | 3% | |||
45 | 泵送砼 | C50普通砼 | M3 | 755 | 630 | 590 | 590 | 590(10公里以内泵送,非泵减10元) | 3% | ||||||
五.其它 | |||||||||||||||
46 | 烧结粘土多孔砖(13孔) | 190×190×90 | 块 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.74 | 3% | ||||
47 | 烧结粘土多孔砖(20孔) | 240×115×90 | 块 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | 0.70 | 0.78 | 0.57 | 3% | |||||
48 | 松模板 | M3 | 1540 | 1200 | 1500 | 1228 | 13% | ||||||||
49 | 水泥彩瓦/脊瓦 | 9.0块/m2、4块/m | M2/M | 13.90/10.3 | 16.8 | 22/16 | 13% | ||||||||
50 | 杉木檩条 | Φ8-Φ11 | M3 | 1437 | 1300 | 1000 | 1575 | 13% | |||||||
51 | 杉园木(屋架料) | M3 | 1437 | 1100 | 1000 | 13% | |||||||||
52 | 铝合金窗 | M2 | 带纱178/不带纱:165 | 160 | 180-260 | 260-300 | 185 | 13% | |||||||
53 | 未筛分碎石 | M3 | 100 | 70 | 100 | 90 | 13% | ||||||||
54 | 木胶板(合板)模板 | (1.8cm厚) | M2 | 35 | 35 | 40 | 38 | 13% | |||||||
55 | 陶瓷彩瓦/脊瓦 | 11块/M2 5.5块/M | M2/M | 2.9元/块,4.5元/块 | 32/25 | 27/26 | 27/31 | 32/25 | 9% | ||||||
56 | 松园木 | Φ8-Φ13(长3m-4.5m) | M3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1015 | 9% | |||||||
57 | 石粉 | M3 | 67 | 13% | |||||||||||
58 | 汽油92# | kg | 目前本县无90#汽油出售。 | 11.38 | 13% | ||||||||||
59 | 0#柴油 | kg | 8.03 | 9.56 | 13% | ||||||||||
60 | 商品砼抗渗费(根据商品砼价格增加) | m3 | P6/20元、P8/30元 | 20 | 30 | 30 | P6/30、P8/50 | 20 | 20 | p6/20,p8/30 | 3% | ||||
61 | 商品砼抗裂费(根据商品砼价格增加) | m3 | 目前本县无销售 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3% | ||||||
62 | 水下商品砼(根据商品砼价格增加) | m3 | 根据商品砼每立方价格提高一个等级 | 30 | 30 | 20 | 20 | 3% |
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0791-88187617 88117157
地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼 邮编:330029
赣公网安备36010902000589号
国家互联网ICP备案:赣ICP备12003919号-1 版权所有:江西造价易通网
江西造价易通网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
服务热线:0791-88187617 88117157
地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼 邮编:330029

江西造价易通网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部