首页 > 吉安市信息价 > 全部
省份:
2022年04月吉安市各县工程常用材料价格表
请点击Ctrl+F,输入关键字快速检索信息
材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 吉安县 | 井冈山市 | 吉水县 | 遂川县 | 泰和县 | 永新县 | 万安县 | 新干县 | 永丰 | 峡江县 | 安福 | 增值税税率 |
一、金属材料 | ||||||||||||||
光圆钢筋 | Φ10 以内 综合 | t | 5300.00 | 5380.00 | 5280.00 | 5350.00 | 5450.00 | 5440.00 | 5495.00 | 5050.00 | 5470.00 | 13% | ||
光圆钢筋 | Φ10 以外 综合 | t | 5300.00 | 5240.00 | 5300.00 | 5350.00 | 5350.00 | 5390.00 | 5301.00 | 5050.00 | 5470.00 | 13% | ||
盘螺 | HRB400Φ10以内 | t | 5300.00 | 4600.00 | 5580.00 | 5400.00 | 5640.00 | 5570.00 | 5450.00 | 5560.00 | 13% | |||
螺纹钢 | HRB400Φ10 | t | 5300.00 | 4520.00 | 5290.00 | 5130.00 | 5200.00 | 5460.00 | 5221.00 | 5250.00 | 5340.00 | 13% | ||
螺纹钢 | HRB400Φ12 | t | 5190.00 | 5100.00 | 4540.00 | 5150.00 | 5050.00 | 5100.00 | 5200.00 | 5380.00 | 5101.00 | 4950.00 | 5280.00 | 13% |
螺纹钢 | HRB400Φ14 | t | 5130.00 | 5100.00 | 4560.00 | 5100.00 | 4990.00 | 5100.00 | 5140.00 | 5320.00 | 5041.00 | 4850.00 | 5220.00 | 13% |
螺纹钢 | HRB400Φ16 | t | 5110.00 | 5000.00 | 4580.00 | 5020.00 | 4970.00 | 5000.00 | 5120.00 | 5300.00 | 5021.00 | 4750.00 | 5200.00 | 13% |
螺纹钢 | HRB400Φ18 | t | 5090.00 | 5000.00 | 4600.00 | 4960.00 | 4850.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5200.00 | 4901.00 | 4650.00 | 5080.00 | 13% |
螺纹钢 | HRB400Φ20 | t | 5070.00 | 5000.00 | 4640.00 | 4960.00 | 4930.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5200.00 | 4980.00 | 4710.00 | 5080.00 | 13% |
螺纹钢 | HRB400Φ20 以外综合 | t | 5000.00 | 4680.00 | 4960.00 | 5000.00 | 5080.00 | 5200.00 | 4901.00 | 4810.00 | 5080.00 | 13% | ||
二、水 泥 | ||||||||||||||
普通水泥 | PO42.5 (散装) | t | 490.00 | 520.00 | 525.00 | 590.00 | 540.00 | 570.00 | 500.00 | 450.00 | 490.00 | 13% | ||
普通水泥 | PO42.5 (袋装) | t | 530.00 | 540.00 | 545.00 | 620.00 | 570.00 | 580.00 | 590.00 | 520.00 | 470.00 | 520.00 | 13% | |
普通水泥 | PC32.5 (散装) | t | 460.00 | 500.00 | 470.00 | 490.00 | 510.00 | 540.00 | 450.00 | 410.00 | 430.00 | 13% | ||
普通水泥 | PC32.5 (袋装) | t | 500.00 | 480.00 | 520.00 | 490.00 | 510.00 | 530.00 | 480.00 | 560.00 | 470.00 | 430.00 | 460.00 | 13% |
三、 商品混凝土 | ||||||||||||||
非泵送砼 | C15普通碎石砼 | m3 | 560.00 | 400.00 | 510.00 | 480.00 | 470.00 | 570.00 | 414.20 | 460.00 | 495.00 | 3% | ||
非泵送砼 | C20普通碎石砼 | m3 | 575.00 | 415.00 | 520.00 | 510.00 | 480.00 | 580.00 | 423.00 | 480.00 | 510.00 | 3% | ||
非泵送砼 | C25普通碎石砼 | m3 | 590.00 | 430.00 | 535.00 | 530.00 | 490.00 | 590.00 | 446.88 | 500.00 | 525.00 | 3% | ||
非泵送砼 | C30普通碎石砼 | m3 | 605.00 | 445.00 | 545.00 | 560.00 | 500.00 | 605.00 | 472.94 | 520.00 | 550.00 | 3% | ||
非泵送砼 | C35普通碎石砼 | m3 | 620.00 | 460.00 | 555.00 | 580.00 | 510.00 | 615.00 | 488.58 | 530.00 | 570.00 | 3% | ||
非泵送砼 | C40普通碎石砼 | m3 | 635.00 | 475.00 | 565.00 | 610.00 | 520.00 | 493.36 | 540.00 | 590.00 | 3% | |||
非泵送砼 | C45普通碎石砼 | m3 | 650.00 | 490.00 | 575.00 | 640.00 | 534.69 | 550.00 | 610.00 | 3% | ||||
非泵送砼 | C50普通碎石砼 | m3 | 665.00 | 660.00 | 561.41 | 570.00 | 630.00 | 3% | ||||||
非泵送砼 | C15普通卵石砼 | m3 | 465.00 | 480.00 | 470.00 | 530.00 | 370.85 | 410.00 | 3% | |||||
非泵送砼 | C20普通卵石砼 | m3 | 475.00 | 500.00 | 490.00 | 540.00 | 368.93 | 430.00 | 3% | |||||
非泵送砼 | C25普通卵石砼 | m3 | 485.00 | 520.00 | 510.00 | 555.00 | 394.92 | 450.00 | 3% | |||||
非泵送砼 | C30普通卵石砼 | m3 | 495.00 | 550.00 | 530.00 | 575.00 | 418.52 | 470.00 | 3% | |||||
非泵送砼 | C35普通卵石砼 | m3 | 505.00 | 570.00 | 550.00 | 585.00 | 432.68 | 520.00 | 3% | |||||
非泵送砼 | C40普通卵石砼 | m3 | 515.00 | 463.54 | 530.00 | 3% | ||||||||
非泵送砼 | C45普通卵石砼 | m3 | 525.00 | 540.00 | 3% | |||||||||
非泵送砼 | C50普通卵石砼 | m3 | 550.00 | 3% | ||||||||||
商品混凝土泵送费 | (市内) | m3 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 3% | ||
商品混凝土抗渗费 | m3 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 3% | ||||||||
四、砖、瓦、灰、砂、石 | ||||||||||||||
红机砖 100# | 240*115*53 | 千块 | 340.00 | 355.00 | 330.00 | 390.00 | 340.00 | 350.00 | 330.00 | 390.00 | 328.00 | 350.00 | 300.00 | 3% |
页岩实心砖 | 200×100×53 | 千块 | 410.00 | 380.00 | 3% | |||||||||
页岩多孔砖 | 190*110*90 | 千块 | 920.00 | 640.00 | 769.00 | 370.00 | 3% | |||||||
页岩多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 950.00 | 820.00 | 610.00 | 3% | ||||||||
页岩多孔砖 | 190×190×90 | 千块 | 1200.00 | 1050.00 | 940.00 | 580.00 | 3% | |||||||
页岩多孔砖 | 200×200×115 | 千块 | 1100.00 | 650.00 | 3% | |||||||||
蒸压砂加气混凝土(B05) | 600×240×240 | m3 | 310.00 | 255.00 | 3% | |||||||||
蒸压砂加气混凝土(B06) | 600×240×100 | m3 | 320.00 | 255.00 | 3% | |||||||||
天然砂 | m3 | 200.00 | 130.00 | 160.00 | 133.00 | 150.00 | 120(不含运费) | 3% | ||||||
中(粗)砂 | m3 | 120(不含运费) | 250.00 | 120(不含运费) | 200.00 | 120.00 | 160.00 | 133.00 | 150.00 | 120(不含运费) | 200.00 | 3% | ||
片(毛)石 | m3 | 139.00 | 150.00 | 83.00 | 110.00 | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 73.00 | 88.00 | 3% | |||
碎石(综合价) | m3 | 190.00 | 145(不含运费) | 170.00 | 110.00 | 130.00 | 120.00 | 105.00 | 60.00 | 95.00 | 130.00 | 3% | ||
卵石(综合价) | m3 | 59.5(不含运费) | 170.00 | 59.5(不含运费) | 155.00 | 80.00 | 83.00 | 70.00 | 52(不含运费) | 125.00 | 3% | |||
山皮石 | m3 | 55.00 | 3% | |||||||||||
五、市政排水管及其它 | ||||||||||||||
承插混凝土排水管 | Φ300 Ⅱ级 | m | 78.00 | 80.00 | 62.00 | 40.00 | 60.00 | 59.85 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ400 Ⅱ级 | m | 96.00 | 90.00 | 69.00 | 62.00 | 89.00 | 82.95 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ500 Ⅱ级 | m | 105.00 | 95.00 | 95.00 | 75.00 | 126.00 | 102.59 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ600 Ⅱ级 | m | 120.00 | 135.00 | 132.00 | 95.00 | 160.00 | 132.38 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ800 Ⅱ级 | m | 240.00 | 245.00 | 242.00 | 180.00 | 250.00 | 242.69 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ1000 Ⅱ级 | m | 320.00 | 350.00 | 380.00 | 250.00 | 380.00 | 327.60 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ1200 Ⅱ级 | m | 540.00 | 450.00 | 520.00 | 440.00 | 580.00 | 546.00 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ1500 Ⅱ级 | m | 640.00 | 750.00 | 680.00 | 700.00 | 850.00 | 971.00 | 13% | |||||
承插混凝土排水管 | Φ1800 Ⅱ级 | m | 1200.00 | 1200.00 | 13% | |||||||||
承插混凝土排水管 | Φ2000 Ⅱ级 | m | 1750.00 | 13% | ||||||||||
平口混凝土排水管 | Φ300 | m | 65.00 | 60.00 | 78.00 | 50.00 | 38.00 | 38.00 | 53.55 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ400 | m | 78.00 | 78.00 | 90.00 | 78.00 | 56.00 | 50.00 | 66.15 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ500 | m | 90.00 | 86.00 | 95.00 | 85.00 | 75.00 | 62.00 | 80.85 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ600 | m | 100.00 | 98.00 | 120.00 | 120.00 | 90.00 | 75.80 | 94.50 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ700 | m | 200.00 | 145.00 | 140.00 | 160.00 | 130.00 | 120.00 | 149.10 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ800 | m | 220.00 | 180.00 | 180.00 | 210.00 | 160.00 | 162.00 | 176.40 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ1000 | m | 300.00 | 230.00 | 250.00 | 260.00 | 220.00 | 205.00 | 231.00 | 13% | ||||
平口混凝土排水管 | Φ1200 | m | 480.00 | 425.00 | 380.00 | 380.00 | 415.00 | 446.77 | 13% | |||||
平口混凝土排水管 | Φ1500 | m | 580.00 | 620.00 | 560.00 | 550.00 | 620.00 | 708.00 | 13% | |||||
铸铁窨井盖井座 | 圆700mm(重型) | 套 | 435.00 | 390.00 | 520.00 | 405.00 | 13% | |||||||
铸铁窨井盖井座 | 圆700mm(轻型) | 套 | 360.00 | 308.00 | 363.00 | 330.00 | 13% | |||||||
复合钢纤维井盖板 | 方380*680mm | 套 | 240.00 | 208.00 | 160.00 | 210.00 | 13% | |||||||
复合钢纤维井盖板 | 圆700mm | 套 | 172.00 | 320.00 | 300.00 | 260.00 | 270.00 | 13% | ||||||
花岗岩路沿石 | 1000×220×80 | m | 45.00 | 55.00 | 50.00 | 40.00 | 31.00 | 45.00 | 13% | |||||
花岗岩路沿石 | 1000×200-220×150 | m | 65.00 | 75.00 | 60.00 | 46.00 | 68.00 | 13% | ||||||
花岗岩路沿石 | 1000×300×80-100 | m | 80.00 | 65.00 | 62.00 | 40.00 | 61.00 | 13% | ||||||
花岗岩路沿石 | 1000×420×150 | m | 115.00 | 95.00 | 72.00 | 86.00 | 90.00 | 13% | ||||||
花岗岩路沿石 | 1000×300×120 | m | 85.00 | 70.00 | 70.00 | 53.00 | 69.00 | 13% | ||||||
花岗岩人行道板 | 600×600×30 | m2 | 80.00 | 105.00 | 85.00 | 75.00 | 55.00 | 68.00 | 13% | |||||
花岗岩盲道板 | 600×600×30 | m2 | 80.00 | 110.00 | 95.00 | 95.00 | 65.00 | 87.00 | 13% | |||||
砼侧石 | 1000×400×200 | m | 40.00 | 35.00 | 37.00 | 26.00 | 21.00 | 13% | ||||||
彩色人行道板 | 250×250×40-50 | m2 | 40.00 | 42.00 | 40.00 | 25.00 | 38.00 | 25.00 | 3% | |||||
彩色人行道板 | 六边形对角210×210×40-50 | m2 | 40.00 | 45.00 | 40.00 | 26.00 | 38.00 | 22.00 | 3% | |||||
彩色植草砖 | m2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 3% | ||||||||
混凝土盲道板 | 250×250×50 | m2 | 50.00 | 52.00 | 32.00 | 36.00 | 3% | |||||||
土工布 | m2 | 20.00 | 11.20 | 10.00 | 13% |
关于我们 | 服务说明 | 新手上路
服务热线:0791-88187617 88117157
地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼 邮编:330029
赣公网安备36010902000589号
国家互联网ICP备案:赣ICP备12003919号-1 版权所有:江西造价易通网
江西造价易通网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
服务热线:0791-88187617 88117157
地址:江西省南昌市高新区高新五路966号日月明大厦北楼A座9楼 邮编:330029

江西造价易通网提供的信息仅作查询参考,更多详情请见各专题介绍及【服务说明】
顶部